![]() | ||||||||||||
Kabl postavljen u vazduhu | Maksimalno dozvoljena struja jedinica mere (A) | |||||||||||
Oznaka kabla | PP00 | XP00 | ||||||||||
Izolacija | PVC (Polivinil hlorid) | XLPE (Umrežen polietilen) | ||||||||||
Provodnik | Bakar | Aluminijum | Bakar | Aluminijum | ||||||||
S mm2 | 47 | 34 | 37 | 57 | 42 | 44 | ||||||
Raspored | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Broj opterećenih žila | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
70°C (maksimalna radna temperatura) | 90°C (maksimalna radna temperatura) | |||||||||||
Napomena: Za grupni električni razvod uzeti faktor korekcije iz standarda JUS N.B2.752 | ||||||||||||
Negotinski put bb, 19000 Zaječar, R.Srbija, tel. +381 19 444 333 fax +381 19 423 530, e-mail fkza@fkz.rs, www.fkz.rs |